2. Kat

Stan | Broj soba | Kvadratura | Status | |
---|---|---|---|---|
26 | Četverosobni | 120.23m2 | Rezervirano | |
27 | Trosobni | 80.7m2 | Rezervirano | |
28 | Trosobni | 93.19m2 | Rezervirano | |
29 | Četverosobni | 137.03m2 | Rezervirano | |
30 | Trosobni | 89.85m2 | Rezervirano | |
31 | Trosobni | 87.91m2 | Rezervirano | |
32 | Četverosobni | 118.29m2 | Rezervirano | |
33 | Dvosobni | 62.08m2 | Rezervirano | |
34 | Trosobni | 82.84m2 | Rezervirano | |
35 | Trosobni | 97.04m2 | Rezervirano | |
36 | Dvosobni | 67.76m2 | Rezervirano |
Tražite stan po vlastitoj mjeri?
U našem katalogu stanova pronađite svoj idealan stan.