Stan 28
Kvadratura
Ulazni prostor | 3.25m2 |
Kupaonica | 4.26m2 |
Kuhinja | 5.22m2 |
Dnevni boravak + blagovaonica | 32.81m2 |
Soba | 11.41m2 |
Soba | 14.81m2 |
WC | 1.39m2 |
Balkon | 6.45m2 |
Ukupno | 79.6m2 |
Spremište S28 | 2.16m2 |
Parkirno mjesto G56 | 8.31m2 |
Parkirno mjesto P17 | 3.12m2 |
Ukupno | 13.59m2 |
Ukupno stan | 93.19m2 |
Preuzmi dokumentaciju
Stan
Parkirno mjesto