Stan 29
Kvadratura
Ulazni prostor | 5.08m2 |
Kupaonica | 3.19m2 |
Kupaonica | 6.44m2 |
Kuhinja | 6.88m2 |
Dnevni boravak + blagovaonica | 45.88m2 |
Soba | 11.28m2 |
Soba | 14.52m2 |
Soba | 14.57m2 |
Hodnik | 5.28m2 |
WC | 1.5m2 |
Gard. | 3.29m2 |
Lođa | 3.15m2 |
Balkon | 4.58m2 |
Ukupno | 125.64m2 |
Spremište S29 | 1.01m2 |
Parkirno mjesto G64 | 7.38m2 |
Parkirno mjesto P10 | 3.0m2 |
Ukupno | 11.39m2 |
Ukupno stan | 137.03m2 |
Preuzmi dokumentaciju
Stan
Parkirno mjesto