Stan 38
Kvadratura
Ulazni prostor | 4.18m2 |
Kupaonica | 4.38m2 |
Kuhinja | 5.47m2 |
Dnevni boravak + blagovaonica | 31.26m2 |
Soba | 10.15m2 |
Soba | 11.31m2 |
Balkon | 6.29m2 |
Ukupno | 73.04m2 |
Spremište S38 | 1.44m2 |
Parkirno mjesto G17 | 7.5m2 |
Ukupno | 8.94m2 |
Ukupno stan | 81.98m2 |
Preuzmi dokumentaciju
Stan
Parkirno mjesto